Nach der Honeymoonzeit und wenn Trennung angesagt ist, geht es darum, "wer zahlt", "wem", "wieviel" und "wofür".
Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt oder Trennungsunterhalt werden nach Tabellen/Vorgaben berechnet.
Die sogenannte Düsseldorfer Tabelle wird im Bundesgebiet mit einigen Ausnahme auch bei Gericht angewandt. Allerdings sind die Werte Richtwerte und müssen nicht gerichtlich übernommen werden. Die Düsseldorfer Tabelle wird jährlich aktualisiert und somit den geänderten Einkommensstrukturen angepasst. http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_Tabelle/index.php
Die Berechnung nach der Tabelle ist nicht ganz trivial, da als Grundlage das "bereinigte" Nettoeinkommen gilt, in welches mehrerer Faktoren einfließen.
Wir haben für Sie einen Unterhaltsrechner entwickelt, der als Orientierung dienen kann, die Höhe des Unterhalts, den Sie für ihr Kind oder Kinder zahlen müssen, wenn dieses nicht bei Ihnen wohnen, abzuschätzen
Für eine genauere Berechnung des bereinigten Grundeinkommens, bieten wir Ihnen eine Erstberatung (1 Std.) zum Nulltarif an, bei denen wir weitere Fragen klären.
Düsseldorfer Tabelle 2018 (Bedarfssätze) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen * | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) | Bedarfskon- trollbetrag | |||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 348 | 399 | 467 | 527 | ||
2. | 1.901 - 2.300 | 366 | 419 | 491 | 554 | 1.300 | |
3. | 2.301 - 2.700 | 383 | 439 | 514 | 580 | 1.400 | |
4. | 2.701 - 3.100 | 401 | 459 | 538 | 607 | 1.500 | |
5. | 3.101 - 3.500 | 418 | 479 | 561 | 633 | 1.600 | |
6. | 3.501 - 3.900 | 446 | 511 | 598 | 675 | 1.700 | |
7. | 3.901 - 4.300 | 474 | 543 | 636 | 717 | 1.800 | |
8. | 4.301 - 4.700 | 502 | 575 | 673 | 759 | 1.900 | |
9. | 4.701 - 5.100 | 529 | 607 | 710 | 802 | 2.000 | |
10. | 5.101 - 5.500 | 557 | 639 | 748 | 844 | 2.100 | |
ab 5.501 € nach den Umständen des Falles |